广州体育学院课程简介

 课程名称          课程编号   学时  理论课学时 实践(验)课时  学分

毛泽东思想概论        051001     36     24     12       2
马克思主义政治经济学原理   052002     36     24     12       2
马克思主义哲学原理      052003     54     34     20       3
邓小平理论概论        051004     70     40     30       4
思想道德修养         053005     30     30            1.5
法律基础           053006     30     30            1.5
大学语文           046008     68     68             4
英语快班           048009     272    272            16  
英语中班           048009     272    272            16
日语             048009     272    272            16
计算机应用基础(二)     045011     102     68     34       6
运动解剖学(一)       044013     68     48      20       4
运动生理学(一)       043014     68     50      18       4
体育保健学          041015     50     34      16       3
运动心理学          046016     50     42      8       3
教育学            046017     32     32             2
体育统计学          045018     32     24      8       2
体育测量与评价        045019     32     24      8       2         
体育概论           047020     16     16             1
运动生物化学         042021     52     40      12       3
体育科研方法         045022     16     14      2       1
运动生物力学         045023     50     38      12       3
体育教学论          045024     16     16             1
学校体育学          047031     32     28      4       2
中学体育教材教法)      047032     16     16             1
田径(二)          021033     136    20      116      6
体操(三)          031034     100    16      84      4.5
健美操(二)         031035     32     6      26      15
篮球(二)          011036     68     10      58      3
排球(二)          012037     48     8      40      2
足球(二)          013038     48     8      40      2
武术(三)          033039     68     10      58      3
游泳(二)          032040     72     10     62      3
专项选修           Xxx041-060   204    32     172      9
篮球             011041     204    32     172      9
排球             012042     204    32     172      9
足球             013043     204    32     172      9
田径             022044     204    32     172      9
游泳             032045     204    32     172      9
武术             033046     204    32     172      9
副项选修           Xxx061-080   102    16     86       4
武术             033061     102    16     86       4
人文素质教育讲座       100081     16     16             2
体育社会学          047082     32     32             2
体育史            047083     32     32             2
体育管理学          047084     32     32             2
举重             033085     32     6     26      1.5
运动竞赛学(一)        100086     16     16            1
体育经济学           047087     32     32            2
体育法规            047088     16     16            1
文献检索            060089     10     10           0.5
乒乓球            014090     32     6     26      1.5
运动解剖学(二)       044091     32     22     10       2
运动生理学(二)       043092     32     22     10       2
运动训练学          047093     32     32            2
运动选材学(一)       041094     42     22     10       3
学校卫生学          041095     32     26     6       2
运动创伤学           041096     32     26     6       2
运动营养与恢复         041097     32     28     4       2
马克思主义哲学原理      052098     36     24     12       2
邓小平理论概论         051099     60     36     24      3.5
英语              048101     132    132            8
日语             048102     132                 8
武术(二)          033108     48     8     40       2
游泳(一)          032109     36     6     30      1.5
专项选修           Xxx110-129   104     16    88      4.5
篮球             011110     104     16    88      4.5
足球             013111     104     16    88      4.5
体操             031112     104     16    88      4.5
计算机应用基础(一)     045131     68      46    22       4
体育游戏           031132     32      6     26      1.5
体育舞蹈           031133     24      2     22       1
运动训练学(二)       047134     50      50           3
专项理论与技术       Xxx136-155    204     68    136       9
篮球理论与技术        011136     204     68    136       9
排球专项理论与技术      012137     204     68    136       9
足球理论与技术        013138     204     84    120       9
田径理论与技术        022139     204     68    136       9
运动技术诊断实验       100156     18      18            1
机能诊断与评价        041157     32      16    16       2
运动训练管理学        100158     32      32            2
体能训练           100159     18     14    4        1
专项训练(一)       Xxx160-179    408     408          16.5
篮球专项训练(一)      011160     408     408          16.5
排球专项训练(一)      012161     408     408          16.5
田径专项训练(一)      022162     408     408          16.5
举重专项训练(一)      022163     408     408          16.5
专项训练 (二)      Xxx180-199    272     272           11
排球专项训练(二)      012180     272     272           11
棒球专项训练         014181     272     272           11
田径专项训练(二)      022182     272     272          11
举重专项训练(二)      033183     272     272           11
人类遗传学          042200     32      32           2
体操 ( 二 )          031201     68      6     62     3
田径 ( 一 )          021202     68      10     58     3
篮球 ( 一 )          011203     48      8     40     2
专项训练 ( 三 )      Xxx204-224    272     272          11
运动竞赛学(一)       100225     16      16          1
社会体育概论         047226     32      32          2
针灸与推拿          041227     32      12     20     2
羽毛球            014228     32      8     24    1.5
健美操(一)         031229     24      4     20     1
网球             012230     32      6     26    1.5
太极与气功          033231     36                1.5
专项理论与技术       Xxx232-252    156     50     106    6
篮球专项理论与技术      011232     156     50     106    6
专项训练          Xxx253-273    198     198          8
篮球专项训练         011253     198     198          8
武术(一)          033274     32      6     26     2
足球(一)          013275     32      6     26     1.5
民族传统体育概论       033276     32      32          2
传统体育养生理论与方法    033277     60      20     40     2.5
武术套路(普)        033278     68      10     58     3
武术散打           033279     48      8     40     2
跆拳道            033280     48      8     40     2
摔跤             033281     36      6     30     1.5
舞狮             033282     48      8     40     2
毽球             013283     48      8     40     2
古代汉语           046284     36      36          2
中医学基础          081285     42      42          2.5
传统体育养生理论与技术(一) 033286     68      20     48     3
散打理论与技术 (一)    033287     68      20     48     3
跆拳道理论与技术(一)    033288     68      20     48     3
摔跤理论与技术(一)     033289     68      20     48     3
武术套路理论与技术(一)   033290     68      20     48     3
武术套路理论与技术(二)   033307     204      68    136     9
摔跤理论技术(二)      033308     204      68    136     9
跆拳道理论与技术(二)    033309     204      68    136     9
散打理论与技术(二)     033310     204      68    136     9
传统体育养生理论与技术(二) 033311     204      68    136     9
专项训练           Xxx328-348   306     306          12
副项选修           Xxx348-369   102     102
武术基础理论         033370     32      32           2
中国武术史          033371     32      32           2
中国文化概论         051372     32      32           2
传统体育养生理论与方法(一) 033373     48      16     32     2
武术散打(一)        033374     32      6      26    1.5
跆拳道(一)         033375     32      6      26    1.5
体操 (一)         031376     48      4      44     2
专项选修          Xxx376-396    156      50     106     6
武术套路           033402     68      10      58     4
散打             033377     156      50     106     6
跆拳道            033378     156      50     106     6
副项选修          Xxx397-416    68      10      58     4
武术套路           033397     68      10      58     4
摔跤             033398     68      10      58     4
跆拳道            033399     68      10      58     4
散打             033400     68      10      58     4
跆拳道            033401     68      10      58     4
武术套路           033402     68      10      58     4
武术基础理论(一)      033417     16      16           1
临床医学基础         041418     102      68      34     6
体育康复学          041419     68      52     16     4
临床康复学          041420     50      40     10     3
保健体操           041421     32      4      28     1.5
运动创伤学(二)       041422     42      36      6     2.5
体育医务监督         041423     42      24     18     2.5
桌球             014424     36      6      30     2
门球             012425     24      4      20     1
地掷球            1004026    24      4      20     1
局部解剖学          044427     32      2      30     2
组织学            100428     32      32           2
生理及实验技术        043429     68      28     40     4
生化指标测试与应用      042430     32      16     16     2
运动免疫学概论        044431     32      32           2
运动与自由基         042432     32      32           2
电生理学           043433     32      16      16     2
艺术体操           031434     32      6      26     1.5
体育社会学          047435     32      32           2
社会学            047336     50      50           3
健康学概论          100437     32      28      4     2
身体锻炼学          100438     32      32           2
社会心理学          100439     16      16           1
社会体育管理         047440     32      32           2
健身健美           033441     32      4      28     1.5
体育产业经营管理       047442     32      32           2
运动竞赛学(二)       100443     32      32
体育社会测量方法       045444     32      24      8     2
市场营销学          100445     32      24      8     2
休闲理论           047446     16      16           1
公共关系学          052447     16      16           1
幼儿体育           100448     16      16           1
排球(一)          012449     32      6      26     1.5
基本体操           031450     32      16      26     1.5
保健体操(一)        041451     32      6      26     1.5
高尔夫球           011452     24      4      20     1
保龄球            100453     24      4      20     1
体育舞蹈(二)        031454     32      6      26     1.5
英语四级           048455     136     136           8
中级日语           048457     136     136           8
音乐             031462     32      32           2
体育美学           053465     32      32           2
体育环境学          042466     32      32           2
高等数学           045469     68      68           4
数据库基础与应用(FoxPro)   045470     68      50      18     4
PASCAL程序设计        045471     68      50      18     4
SAS统计分析软件应用指南   045472     68      48      20     4
电化教育           071475     32      32           2
体育方法学          100476     16      16           1
木球             031477     24      4      20     1
桥牌             045478     24      14      10     1
围棋             013479     24      16       8     1
跳水             032481     24      4      20     1
基础游泳           032485     20      20           0.5
团体操创编与组织       031488     24      12     12     1
内功养生学          033490     36      6      26     2
橄榄球            013493     32      8      24     1.5
运动负荷的生化评定      042494     32      28      4     2
散打             033495     32      6      26     1.5
跆拳道            033497     32      6      26     1.5
摔跤             033498     32      6      26     1.5
擒拿             033499     32      6      26     1.5



广州体育学院版权所有 2007 粤ICP备05008869号

广州体育学院现代教育技术中心开发